- Den gennemsnitlige løn for alle elektronikmekanikere i Danmark er kr. 34.236,97 pr. måned
- Månedslønnen for en fastlønnet elektronikmekaniker er kr. 34.958,53 i gennemsnit
- Månedslønnen for en timelønnet elektronikmekaniker er kr. 30.969,94 i gennemsnit
Mandlige og kvindelige elektronikmekanikere
Herunder ses de mest væsentlige lønmæssige forskelle på mandlige og kvindelige elektronikmekanikere:
Sammenligningsgrundlag | kr. |
Bruttoløn pr. måned – mænd | 36.720,71 |
Bruttoløn pr. måned – kvinder | 27.978,50 |
Feriebetalinger pr. time – mænd | 31,77 |
Feriebetalinger pr. time – kvinder | 24,78 |
Genetillæg pr. time – mænd | 3,51 |
Genetillæg pr. time – kvinder | 0,80 |
Overtidstillæg pr. time – mænd | 2,23 |
Overtidstillæg pr. time – kvinder | 1,32 |
Pension (inkl. ATP) pr. time – mænd | 25,09 |
Pension (inkl. ATP) pr. time – kvinder | 20,75 |
Personalegoder pr. time – mænd | 1,14 |
Personalegoder pr. time – kvinder | 0,11 |
Statistikken tager sit udgangspunkt i lønoplysninger fra 1800 mandlige og 158 kvindelige elektronikmekanikere.