- Gennemsnitslønnen for alle elektromekanikere i Danmark er kr. 36.530,45 pr. måned
- Den gennemsnitlige månedsløn for en fastlønnet elektromekaniker er kr. 37 893,32
- Den gennemsnitlige månedsløn for en timelønnet elektromekaniker er kr. 35 116,07
Mandlige og kvindelige elektromekanikere
Nedenfor ses en oversigt over de mest markante lønforskelle på mandlige og kvindelige elektromekanikere:
Sammenligningsgrundlag | kr. |
Bruttoløn pr. måned – mænd | 36.720,71 |
Bruttoløn pr. måned – kvinder | 27.978,50 |
Feriebetalinger pr. time – mænd | 31,77 |
Feriebetalinger pr. time – kvinder | 24,78 |
Genetillæg pr. time – mænd | 11,08 |
Genetillæg pr. time – kvinder | 4,59 |
Overtidstillæg pr. time – mænd | 2,78 |
Overtidstillæg pr. time – kvinder | 0,94 |
Personalegoder pr. time – mænd | 1,22 |
Personalegoder pr. time – kvinder | 0,31 |
Statistikken er udviklet vha. lønoplysninger fra 3144 mandlige og 75 kvindelige elektromekanikere.