- Den gennemsnitlige bruttoløn for civilingeniører var i 2012 kr. 35.739 pr. måned
- Den gennemsnitlige løn for alle ingeniører i Danmark er kr. 51.172,53 pr. måned
Lønstatistik fra Danmarks Statistik
Tallene ovenfor såvel som tallene herunder stammer alle fra Danmarks Statistik (længere nede på denne side kan se tal fra ingeniørforeningen, IDA).
Arbejdets art | Bruttoløn (kr. pr. mnd.) |
Ingeniørarbejde i industri og produktion | 51.250,43 |
Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg | 51.988,56 |
Ingeniørarbejde inden for miljø | 48.854,15 |
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer | 53.074,19 |
Ingeniørarbejde inden for kemi | 61.765,63 |
Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi o.lign. | 68.366,11 |
Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi | 54.682,70 |
Ingeniørarbejde inden for elektricitet | 53.961,98 |
Ingeniørarbejde inden for elektronik | 53.825,13 |
Ingeniørarbejde inden for telekommunikation | 59.048,62 |
Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) | 50.656,49 |
Lønstatistik fra IDA
Ingeniørforeningen, IDA udarbejdede i 2012 en lønstatistik med udgangspunkt i deres medlemmer. Nedenfor ses de gennemsnitlige bruttolønninger for de forskellige stillingstyper i statistikken (opdelt i henholdvis privat- og offentligt ansatte):
Privat ansatte
Stillingsniveau | Stillingsbetegnelse | Bruttoløn 2012 |
Chef |
Topchef |
89.027 |
Chef | Funktionsdirektør | 85.884 |
Chef | Afdelingschef/-leder | 62.490 |
Ikke-chef | Funktionsleder/Projektchef | 59.419 |
Ikke-chef | Projektleder | 51.244 |
Ikke-chef | Chefkonsulent/Seniorkonsulent | 57.172 |
Ikke-chef | Specialist | 53.529 |
Ikke-chef | Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent | 44.264 |
Alle | 52.080 |
Offentligt ansatte
Stillingsniveau | Stillingsbetegnelse | Bruttoløn 2012 |
Chef |
Topchef |
81.763 |
Chef | Funktionsdirektør | 84.987 |
Chef | Afdelingschef/-leder | 60.267 |
Chef | Kontorchef | 62.927 |
Ikke-chef | Funktionsleder/Projektchef | 53.517 |
Ikke-chef | Projektleder | 46.819 |
Ikke-chef | Chefkonsulent/Senior- el. specialkonsulent | 51.386 |
Ikke-chef | Specialist | 46.622 |
Ikke-chef | Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent | 41.331 |
Alle | 45.402 |
Startløn
Af samme lønstatistik fremgår det også, at den gennemsnitlige startløn for nyuddannede privatansatte civilingeniører er kr. 35.739 pr. måned i år 2012 (mod kr. 27.553 i år 2002). Nedenfor ses udviklingen i startlønnen for privatansatte civilingeniører i perioden år 2000-2012:
Minimalløn
I tabellen til højre ses den vejledende minimalløn for civilingeniører udregnet af IDA i 2012.
Se evt. flere lønstatistikker for civilingeniører på Ingeniørforeningen, IDAs hjemmeside
År | Minimalløn |
2006 | 29.900 |
2007 | 31.200 |
2008 | 32.800 |
2009 | 34.500 |
2010 | 35.400 |
2011 | 35.400 |
2012 | 35.400 |
2013 | 36.500 |
Læs evt. også om diplomingeniørers løn her