Gennemsnitslønnen for alle bygningsingeniører i Danmark er kr. 51.988,56 pr. måned.
Lønstatistik fra IDA
Ingeniørforeningen, IDA har lavet en lønstatistik i 2012, der bl.a. viser bruttolønningerne blandt deres medlemmer (opdelt i hhv. privat og offentligt ansatte):
Privat ansatte
Stillingsniveau | Stillingsbetegnelse | Bruttoløn 2012 |
Leder |
Topchef |
89.027 |
Leder | Funktionsdirektør | 85.884 |
Leder | Afdelingschef/afdelingsleder | 62.490 |
Uden lederansvar | Funktionsleder/Projektchef | 59.419 |
Uden lederansvar | Projektleder | 51.244 |
Uden lederansvar | Chefkonsulent/Seniorkonsulent | 57.172 |
Uden lederansvar | Specialist | 53.529 |
Uden lederansvar | Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent | 44.264 |
Alle | 52.080 |
Offentligt ansatte
Stillingsniveau | Stillingsbetegnelse | Bruttoløn 2012 |
Leder |
Topchef |
81.763 |
Leder | Funktionsdirektør | 84.987 |
Leder | Afdelingschef/afdelingsleder | 60.267 |
Leder | Kontorchef | 62.927 |
Uden lederansvar | Funktionsleder/Projektchef | 53.517 |
Uden lederansvar | Projektleder | 46.819 |
Uden lederansvar | Chef-, special- eller seniorkonsulent | 51.386 |
Uden lederansvar | Specialist | 46.622 |
Uden lederansvar | Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent | 41.331 |
Alle | 45.402 |
Det fremgår også af lønstatistikken, at begyndelseslønnen for nyuddannede privatansatte civilingeniører gennemsnitligt er kr. 35.739 pr. mnd. i år 2012 (lønnen var kr. 27.553 ti år tidligere i år 2002).